Abteilung Turnen
Die weitaus größte Abteilung im SCV bietet ein weitgefächertes Angebot, das vom Eltern-Kind-Turnen über Gymnastik und Tanz, Mädchen- und Bubenturnen bis zu den Seniorengruppen reicht. Aerobic und Step-Aerobic runden das Programm ab.
Mit der Gruppe „Eltern und Kind“ werden die Kinder wie selbstverständlich von frühester Kindheit an für Sport und Spiel gewonnen. Neben Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen, neben aktiven Geräteturnerinnen und Geräteturnern, bietet bei den Männern die Seniorengruppe und die „Männerrige“ ihren offenen Kreis für neue Mitglieder an. Den Damen jeden Alters werden mehrere Möglichkeiten geboten.
Neben dem aktiven Sport wird die Geselligkeit groß geschrieben. Zahlreiche Unternehmungen der verschiedenen Gruppen ergänzen das wöchentliche Trainingsprogramm.
Sportliche Erfolge
der Aktiven reichen bis zur deutschen Elite - insbesondere in der Sparte Gruppenturnen.
Trainingszeiten
Uli-Wieland- Schule unten | Uli-Wieland- Schule oben | Halle Nord | Sportpark- halle A | Sportpark- halle B | Sportpark- halle C | Sportpark Gymnastikr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 15.00-17.00 | För.w. (7-10) | ||||||
17.00-19.30 | För.w. (11-16) | Mäd. (9-12) | Mäd. (7-8) | Mäd. (5-6) | ||||
19.30-21.00 | St.-A. (ab 16) | |||||||
20.00-21.00 | Gymn. Fr. II | |||||||
20.00-21.00 | Gymn. Fr. I | |||||||
Dienstag | 17.00-19.00 | För.m. (7-14) | ||||||
18.00-19.00 | Y.S. (13-17) | |||||||
18.30-20.00 | Seniorinnen | |||||||
19.00-22.00 | akt. Turn. (16) | |||||||
Mittwoch | 16.00-18.00 | Buben (ab 5) | ||||||
17.00-18.00 | Bisaja´s (6-9) | |||||||
18.00-19.30 | SG. Seniorinn. | Bail. (10-14) | ||||||
19.30-20.00 | Ultra Cardio Workout | |||||||
19.30-21.00 | InFlames (18) | |||||||
Donnerstag | 15.30-17.00 | Eltern-Kind | Turnfrösche(5) | |||||
16.00-18.00 | För.w. (7-10) | |||||||
17.30-19.00 | Diav. (15-17) | |||||||
18.00-20.00 | För.w. (11-16) | |||||||
19.00-20.30 | InFlames (18) | |||||||
20.00-22.00 | Sen. (ab 60) | Männer (30) | ||||||
Freitag | 16.00-17.30 | För.g. (5-8) | ||||||
17.30-19.30 | För.m.(7-14) | |||||||
19.30-22.00 | akt. Turn (15) | |||||||
Sonntag | 14.00-16.00 | Damen 18 + | ||||||
14.00-16.00 | Turn. 18+ |
För.w. = Förderriege weiblich • För.m. = Förderriege männlich • För.g. = Förderriege gemischt • Gymn. Fr. = Gymnastik Frauen • SG = Softgymnastik • akt. Turn. = aktive Turner • Mäd. = Mädchen • St.-A. = Step-Aerobic • Young Step = Y.S.
Quick Facts

1.012 Mitglieder
Abteilungsleitung
Birgit Fleischer
Tel | 07306 - 31578 |
Theresa Bertele
Tel | 0157 - 82943843 |
theresabertele(at)aol.com |
Waltraud Wiker
Tel | 07306 - 919863 |
Sportbereiche
Breitensport
Waltraud Wiker
Anne Bertele
Tel | 07306 - 6181 |
Leistungsturnen
Larisa Werner
Tel | 07307 - 33465 |
Norbert Schad
Tel | 07306 - 933452 |
Gymnastik, Tanz, Aerobic
Birgit Fleischer
Jennifer Kast
Tel | 07306 - 33818 |
Erwachsenensport
Heiner Brachert
Tel | 07306 - 5855 |
Klaus Meixner
Tel | 07306 - 6014 |